| 1 | 1007 | GEOVANA RODRIGUES | | JUAZEIRO | 1 | F0099 | 1 | 00:23:12.83 |
| 2 | 1014 | RAFAELA MEIRA | | JUAZEIRO | 2 | F0099 | 1 | 00:23:15.05 |
| 3 | 1236 | CARIZIA PICANCO PASSOS | NAO | CASA NOVA | 3 | F0099 | 1 | 00:27:57.73 |
| 4 | 1011 | MARIA TERESA DE SOUZA GOMES | | JUAZEIRO | 4 | F0099 | 1 | 00:28:42.23 |
| 5 | 1002 | ANA CATARINA MOTA CAMPELO | | PETROLINA | 5 | F0099 | 1 | 00:28:43.23 |
| 6 | 1237 | LARISSA TAYNNA | | PETROLINA | 6 | F0099 | 1 | 00:29:10.74 |
| 7 | 1110 | JUSCIENE DE SOUZA GUIMARAES LEITE | MINORITARIOS | PETROLINA | 7 | F0099 | 1 | 00:29:19.71 |
| 8 | 1004 | ERICA GABRIELA SANTANA COSTA | | PETROLINA | 8 | F0099 | 1 | 00:29:23.98 |
| 9 | 1000 | ALICIA BEATRIZ FERREIRA CARVALHO | | PETROLINA | 9 | F0099 | 1 | 00:29:47.22 |
| 10 | 1003 | ANANDA RIBEIRO RUAS | | JUAZEIRO | 10 | F0099 | 1 | 00:32:16.21 |
| 11 | 1006 | GEORGIA MARIA GRANJA AURELIANO | | PETROLINA | 11 | F0099 | 1 | 00:32:16.70 |
| 12 | 1005 | FABIANA GONCALVES SEVERO E SILVA | | JUAZEIRO | 12 | F0099 | 1 | 00:35:30.91 |
| 13 | 1017 | SIMONICA LISBOA DE FRANCA | | PETROLINA | 13 | F0099 | 1 | 00:44:27.82 |
| RESULTADO 03KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo |
|---|
1 | 1012 | MARLON VITOR SOARES RIBEIRO | EMBAIXADOR | JUAZEIRO | 1 | M0099 | 1 | 00:18:55.07 |
| 2 | 1239 | IRANILDO DE ARAÚJO FREIRE | | PETROLINA | 2 | M0099 | 1 | 00:22:00.29 |
| 3 | 1016 | ROBERT LEONARD ALMEIDA BEZERRA | | JUAZEIRO | 3 | M0099 | 1 | 00:23:28.53 |
| 4 | 1238 | PAULO HENRIQUE HIGINO FREIRE | | PETROLINA | 4 | M0099 | 1 | 00:29:12.73 |
| 5 | 1019 | WILLIAM BOGARD DE SOUZA E SILVA | | JUAZEIRO | 5 | M0099 | 1 | 00:35:33.94 |
| 6 | 1010 | MARCO ANTONIO DE OLIVEIRA GOMES | UNIMAGEM | PETROLINA | 6 | M0099 | 1 | 00:35:36.69 |
| 7 | 1018 | THOMAS ALMEIDA | | JUAZEIRO | 7 | M0099 | 1 | 00:37:20.65 |
| 8 | 1009 | MANOEL OLIVEIRA COELHO | | PETROLINA | 8 | M0099 | 1 | 00:50:17.01 |
| 9 | 1015 | RAIMUNDO NONATO SILVA | | PETROLINA | 9 | M0099 | 1 | 00:52:52.02 |
| RESULTADO 05KM FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo |
|---|
1 | 1126 | MARIA DA PAZ SOUZA SOARES | VALE ART GRAFICA E COMUNICACAO VISUAL | PETROLINA | - | F0029 | 1 | 00:23:39.29 |
| 2 | 1188 | ALESSANDRA CONCEICAO NASCIMENTO | | JAGUARARI | - | F0029 | 1 | 00:24:12.77 |
| 3 | 1128 | MARIA GERLANE GUIMARAES | | PETROLINA | - | F3039 | 1 | 00:26:12.03 |
| 4 | 1172 | THIALLA BEATRIZ DOS SANTOS OLIVEIRA | | JAGUARARI | 1 | F0029 | 1 | 00:26:39.03 |
| 5 | 1144 | NAYARA RIBEIRO BARBOSA | | SAO JOAO DO PIAUI | 2 | F0029 | 1 | 00:26:44.25 |
| 6 | 1161 | SARA BENTO LOPES | | PETROLINA | 3 | F3039 | 1 | 00:27:13.50 |
| 7 | 1095 | IVANEIDE GONZAGA DE MELO | | PETROLINA | 4 | F5059 | 1 | 00:27:45.49 |
| 8 | 1039 | ANNE CAROLINE | EMBAIXADORA | PETROLINA | 5 | F0029 | 1 | 00:27:53.00 |
| 9 | 1061 | DARLHIAN RAQUEL PEREIRA DA SILVA | ESQUADRAO CORRIDA | JUAZEIRO | 6 | F3039 | 1 | 00:27:54.73 |
| 10 | 1072 | ERICA RAQUEL FERREIRA DE ARAUJO | MINORITARIOS | JUAZEIRO | 7 | F3039 | 1 | 00:28:12.75 |
| 11 | 1163 | SHIRLEY LEITE | MINORITARIOS | JUAZEIRO | 8 | F3039 | 1 | 00:28:12.75 |
| 12 | 1077 | FERNANDA GONCALVES GUIMARAES BRITO | | JUAZEIRO | 9 | F4049 | 1 | 00:28:23.51 |
| 13 | 1107 | JUCIARA RODRIGUES DE SOUZA | | JUAZEIRO | 10 | F0029 | 1 | 00:29:03.22 |
| 14 | 1112 | LANA CAROLINE COSTA DA SILVA CAVALCANTE | | JUAZEIRO | 11 | F0029 | 1 | 00:29:07.24 |
| 15 | 1179 | VITORIA DE SANTANA CANDEIAS | CLINICA VITAL | JUAZEIRO | 12 | F0029 | 1 | 00:29:07.48 |
| 16 | 1243 | ROSINETE CAMPOS ALVES SILVA | APA | PETROLINA | 13 | F5059 | 1 | 00:29:43.97 |
| 17 | 1130 | MARIA VENERADA DE SOUZA ARAUJO | | PETROLINA | 14 | F0029 | 1 | 00:29:48.25 |
| 18 | 1113 | LANARA EMILI PEREIRA | MINORITARIOS | PETROLINA | 15 | F0029 | 1 | 00:29:49.71 |
| 19 | 1071 | RAFAELLA MARIANO RIBEIRO | | PETROLINA | 16 | F3039 | 1 | 00:29:51.99 |
| 20 | 1033 | ANA RITA DIAS AGUIAR | MINORITARIOS | JUAZEIRO | 17 | F0029 | 1 | 00:30:03.48 |
| 21 | 1091 | ISMAELA CAMPELO DE OLIVEIRA GUIMARAES | | JUAZEIRO | 18 | F4049 | 1 | 00:30:05.46 |
| 22 | 1116 | LINDINEIDE FERREIRA COSTA | | PETROLINA | 19 | F5059 | 1 | 00:30:08.27 |
| 23 | 1028 | AMANDA FERREIRA NOVAIS | | PETROLINA | 20 | F3039 | 1 | 00:30:12.24 |
| 24 | 1052 | CICERA ALVES GONDIM | | JUAZEIRO | 21 | F3039 | 1 | 00:30:30.98 |
| 25 | 1145 | NOEMI DE CASTRO VIANA | NOEMI CASTRO | JUAZEIRO | 22 | F0029 | 1 | 00:30:50.45 |
| 26 | 1137 | MILCA HELEN CAMPOS LIMA MATEO | | JUAZEIRO | 23 | F3039 | 1 | 00:31:17.95 |
| 27 | 1045 | CAMILA GONCALVES | | PETROLINA | 24 | F0029 | 1 | 00:31:46.93 |
| 28 | 1157 | ROSANGELA SOARES DOS SANTOS LIMA | EQUIPE MINORITARIOS | ABAIRA | 25 | F6099 | 1 | 00:31:50.95 |
| 29 | 1105 | JORDANA MELLISSA BONFIM RODRIGUES | | JUAZEIRO | 26 | F0029 | 1 | 00:33:36.43 |
| 30 | 1142 | NAIR IZABEL COSTA SANTOS | MINORITARIOS | JUAZEIRO | 27 | F4049 | 1 | 00:34:02.97 |
| 31 | 1167 | THAINNY VITORIA SANTOS DOS ANJOS | | PETROLINA | 28 | F0029 | 1 | 00:35:04.41 |
| 32 | 1027 | AMANDA CARLOS BARROSO | | JUAZEIRO | 29 | F4049 | 1 | 00:35:25.91 |
| 33 | 1152 | RENATA PAULA DE ALMEIDA PEDONE | MINORITARIOS | JUAZEIRO | 30 | F3039 | 1 | 00:35:30.39 |
| 34 | 1051 | CHERLEN STELEN COELHO DE LIMA | | DORMENTES | 31 | F0029 | 1 | 00:35:32.91 |
| 35 | 1181 | VIVIANE SILVA DOS SANTOS | | JUAZEIRO | 32 | F0029 | 1 | 00:35:37.17 |
| 36 | 1097 | JAMILY AMANDA TELES DE ALMEIDA | | JUAZEIRO | 33 | F0029 | 1 | 00:35:37.70 |
| 37 | 1245 | EULALIA DOS ANJOS SILVA | | | 34 | F4049 | 1 | 00:36:18.40 |
| 38 | 1127 | MARIA DO CARMO BRAGA DA SILVA | | PETROLINA | 35 | F3039 | 1 | 00:36:20.65 |
| 39 | 1143 | NALINI LUA PAES SEO | | PETROLINA | 36 | F4049 | 1 | 00:37:19.64 |
| 40 | 1131 | MARIANA ANDRADE GOMES LIMA | | PETROLINA | 37 | F0029 | 1 | 00:37:22.40 |
| 41 | 1132 | MARINA COELHO DE MIRANDA | | PETROLINA | 38 | F0029 | 1 | 00:37:28.65 |
| 42 | 1020 | ALANA CASTRO | | PETROLINA | 39 | F0029 | 1 | 00:37:58.39 |
| 43 | 1032 | ANA KAROLINE DOS SANTOS PINTO | | JUAZEIRO | 40 | F0029 | 1 | 00:38:00.14 |
| 44 | 1150 | RAPHAELLA MAIARA DOS SANTOS AGUIAR | NAO | JUAZEIRO | 41 | F3039 | 1 | 00:38:05.65 |
| 45 | 1084 | GLEYSSE KELLY PEREIRA HIGINO | | PETROLINA | 42 | F0029 | 1 | 00:38:11.38 |
| 46 | 1056 | CYNTHIA RODRIGUES FERRAZ | | PETROLINA | 43 | F4049 | 1 | 00:38:18.37 |
| 47 | 1031 | ANA BEATRIZ ALMEIDA BARBOSA BARRETO BONFIM | | JUAZEIRO | 44 | F0029 | 1 | 00:38:20.64 |
| 48 | 1158 | SABRINA SANTOS DE SOUZA LIAO | | PETROLINA | 45 | F4049 | 1 | 00:38:24.17 |
| 49 | 1135 | MERCIA MACEDO DE SOUSA | SIM | PETROLINA | 46 | F4049 | 1 | 00:38:52.86 |
| 50 | 1059 | DANILA RODRIGUES DA ROCHA | | JUAZEIRO | 47 | F3039 | 1 | 00:38:55.12 |
| 51 | 1036 | ANDREA SANTOS SILVA | | JUAZEIRO | 48 | F3039 | 1 | 00:38:56.40 |
| 52 | 1025 | ALINE PEREIRA DE MESQUITA | | JUAZEIRO | 49 | F0029 | 1 | 00:39:16.37 |
| 53 | 1149 | RANNA LARA NUNES MARTINS | | JUAZEIRO | 50 | F3039 | 1 | 00:39:31.61 |
| 54 | 1140 | MIRIAM DE SOUZA MARTINS TELES | MINORITARIOS | JUAZEIRO | 51 | F4049 | 1 | 00:39:40.12 |
| 55 | 1162 | SARA DOS ANJOS | EXECUCAO MAXIMA | JUAZEIRO | 52 | F0029 | 1 | 00:40:19.87 |
| 56 | 1099 | JECILANDIA SOUSA | | JUAZEIRO | 53 | F0029 | 1 | 00:40:20.86 |
| 57 | 1041 | BEATRIZ RODRIGUES FERRAZ | | PETROLINA | 54 | F0029 | 1 | 00:40:40.86 |
| 58 | 1096 | JACQUELINE DUARTE FRANCA | PATROCINADOR SABOREIE | JUAZEIRO | 55 | F3039 | 1 | 00:40:53.85 |
| 59 | 1055 | CONCEICAO MARIA BISPO BRITO | MINORITARIOS | JUAZEIRO | 56 | F6099 | 1 | 00:41:09.86 |
| 60 | 1123 | MARA CRISTINA RAMOS SANTOS | MARIALVA DE CARVALHO NOGUEIRA | JUAZEIRO | 57 | F5059 | 1 | 00:41:18.63 |
| 61 | 1021 | ALANA MARIA SOUZA SIQUEIRA | | JUAZEIRO | 58 | F3039 | 1 | 00:41:18.84 |
| 62 | 1046 | CAMILA MARIANO RIBEIRO FREIRE | | JUAZEIRO | 59 | F4049 | 1 | 00:41:21.35 |
| 63 | 1148 | RAFAELA DE SOUZA RODRIGUES | | JUAZEIRO | 60 | F3039 | 1 | 00:41:28.59 |
| 64 | 1166 | TATIANA DE CASSIA MIRANDA MORGADO | MINORITARIOS | ABAIRA | 61 | F4049 | 1 | 00:41:47.08 |
| 65 | 1073 | ERICA SIMONE MARTINS OLIVEIRA | | JUAZEIRO | 62 | F3039 | 1 | 00:41:48.58 |
| 66 | 1049 | CATIANA DA ROCHA COSTA | | JUAZEIRO | 63 | F4049 | 1 | 00:41:58.85 |
| 67 | 1138 | MILENA SOUZA SANTOS | | JUAZEIRO | 64 | F0029 | 1 | 00:41:58.85 |
| 68 | 1043 | BRUNA LETICIA BERBERT | SIM | PETROLINA | 65 | F3039 | 1 | 00:42:02.84 |
| 69 | 1151 | RAYANNE MELANIA | | PETROLINA | 66 | F0029 | 1 | 00:42:13.84 |
| 70 | 1180 | VIVIAN EDUARDA ALVES SILVA | | PETROLINA | 67 | F0029 | 1 | 00:43:24.83 |
| 71 | 1159 | SAMARA CHRISTINE GOMES MARTINS | CPOVALE | PETROLINA | 68 | F3039 | 1 | 00:43:27.58 |
| 72 | 1068 | ELACHENA LUARA SANTOS CARVALHO | AVEXADAS/MINORITARIOS | JUAZEIRO | 69 | F3039 | 1 | 00:43:53.08 |
| 73 | 1075 | ETHIARA CAMPOS TORRES | AVEXADAS/MINORITARIOS | JUAZEIRO | 70 | F3039 | 1 | 00:43:56.34 |
| 74 | 1070 | ELIZANIA FERREIRA GRANJA ALMEIDA | | JUAZEIRO | 71 | F3039 | 1 | 00:44:00.59 |
| 75 | 1076 | FERNANDA DE OLIVEIRA SILVA | | PETROLINA | 72 | F3039 | 1 | 00:44:42.32 |
| 76 | 1165 | TAINA BULHOES WERNECK | | PETROLINA | 73 | F0029 | 1 | 00:45:31.06 |
| 77 | 1185 | YASMIM LIBORIO PASSOS | | PETROLINA | 74 | F0029 | 1 | 00:45:33.58 |
| 78 | 1040 | ARIANA ALVES DO NASCIMENTO | | JUAZEIRO | 75 | F0029 | 1 | 00:45:53.06 |
| 79 | 1246 | BELISE DE SANTANA GOMES | | | 76 | F3039 | 1 | 00:45:56.33 |
| 80 | 1100 | JOANA REGINA DIAS LIMA | MINORITARIOS | JUAZEIRO | 77 | F4049 | 1 | 00:46:42.30 |
| 81 | 1037 | ANDREZA LAUANA DA SILVA ALVES RIBEIRO | | JUAZEIRO | 78 | F3039 | 1 | 00:46:44.05 |
| 82 | 1087 | IEDA DOS SANTOS SA ALMEIDA | | PETROLINA | 79 | F4049 | 1 | 00:46:55.06 |
| 83 | 1038 | ANDRIELLY VIEIRA DE SOUZA | | PETROLINA | 80 | F0029 | 1 | 00:47:00.56 |
| 84 | 1134 | MEIRIELE PEREIRA DA SILVA | SOCIOSCPO | JUAZEIRO | 81 | F0029 | 1 | 00:47:10.79 |
| 85 | 1022 | ALANA PATRICIA | | JUAZEIRO | 82 | F0029 | 1 | 00:47:10.83 |
| 86 | 1114 | LARISSA SIQUEIRA RICARDO DE LIMA | | PETROLINA | 83 | F0029 | 1 | 00:47:32.78 |
| 87 | 1155 | ROBERTA LARISSA ALVES | | PETROLINA | 84 | F3039 | 1 | 00:47:59.81 |
| 88 | 1153 | RHAYSSA MUNIZ | | PETROLINA | 85 | F3039 | 1 | 00:48:14.07 |
| 89 | 1048 | CAROLINE GONCALVES SOARES | | PETROLINA | 86 | F3039 | 1 | 00:49:14.51 |
| 90 | 1058 | DANIELE LINO | | PETROLINA | 87 | F3039 | 1 | 00:51:19.51 |
| 91 | 1240 | ALINE CASTRO | | PETROLINA | 88 | F4049 | 1 | 00:51:27.54 |
| 92 | 1120 | FERNANDA MIRELA FERREIRA RIBEIRO | | JUAZEIRO | 89 | F3039 | 1 | 00:51:34.48 |
| 93 | 1082 | GENI GOMES MARTINS | | PETROLINA | 90 | F5059 | 1 | 00:52:22.99 |
| 94 | 1108 | JULIANE SOUZA NOGUEIRA | | PETROLINA | 91 | F4049 | 1 | 00:52:48.48 |
| 95 | 1115 | LAURA DE OLIVEIRA NUNES | | JUAZEIRO | 92 | F3039 | 1 | 02:01:29.36 |
| RESULTADO 05KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo |
|---|
1 | 1081 | FRANCISCO FAGNER DA SILVA | | ITIUBA | - | M0029 | 1 | 00:19:08.82 |
| 2 | 1044 | CAIO AUGUSTO MORAIS MONTEIRO | CRTRI ASSESSORIA ESPORTIVA | CARUARU | - | M3039 | 1 | 00:20:01.56 |
| 3 | 1065 | EDMILSON JONATAS SANTOS DE BRITO | | CANUDOS | - | M3039 | 1 | 00:20:05.57 |
| 4 | 1122 | MANOEL PEDRO | MARINA RUNNING | SENHOR DO BONFIM | 1 | M3039 | 1 | 00:20:21.80 |
| 5 | 1170 | THIAGO MATTOS ESPIRITO SANTO | | PETROLINA | 2 | M3039 | 1 | 00:20:47.05 |
| 6 | 1067 | EIDSON LUIZ BISPO FERREIRA | MINORITARIOS | JUAZEIRO | 3 | M0029 | 1 | 00:21:03.80 |
| 7 | 1078 | FERNANDO DE SOUZA GOMES | S-AR SPORTS | PETROLINA | 4 | M0029 | 1 | 00:21:07.30 |
| 8 | 1164 | SWEDSON COELHO CAMARA | | PETROLINA | 5 | M3039 | 1 | 00:21:32.28 |
| 9 | 1241 | JOAO BOSCO DOS SANTOS SILVA | APA | PETROLINA | 6 | M5059 | 1 | 00:22:09.30 |
| 10 | 1090 | ISMAEL MARTINS | MARTTIN$ SERVICOS | JUAZEIRO | 7 | M3039 | 1 | 00:22:09.80 |
| 11 | 1103 | JOAO VITOR DA CONCEICAO CANUTO | 72 BATALHAO DE INFANTARIA DE CAATINGA | PETROLINA | 8 | M0029 | 1 | 00:22:34.04 |
| 12 | 1057 | DANIEL MATTOS | LAULIMA | JUAZEIRO | 9 | M3039 | 1 | 00:22:37.29 |
| 13 | 1030 | AMILTON SILVA | ? | PETROLINA | 10 | M3039 | 1 | 00:22:40.06 |
| 14 | 1035 | ANDERSON SANDRO FEITOSA SANTOS | | JUAZEIRO | 11 | M3039 | 1 | 00:22:51.55 |
| 15 | 1053 | CICERO VIEIRA DA SILVA CAETANO | ESPORTISTA TOPADO | PETROLINA | 12 | M3039 | 1 | 00:23:13.32 |
| 16 | 1066 | EDUARDO SILVA DOS SANTOS | ALTA PERFORMANCE | ABAIRA | 13 | M4049 | 1 | 00:23:47.78 |
| 17 | 1026 | ALLAN ISRAEL FORTALEZA SANTOS | | PETROLINA | 14 | M0029 | 1 | 00:24:24.77 |
| 18 | 1154 | RICARDO DE JESUS VICENTE | MINORITARIOS | JUAZEIRO | 15 | M4049 | 1 | 00:24:52.00 |
| 19 | 1176 | VINICIUS GONCALVES GUIMARAES | | JUAZEIRO | 16 | M4049 | 1 | 00:25:04.01 |
| 20 | 1124 | MARCELO ALVES DE ALMEIDA FILHO | | JUAZEIRO | 17 | M3039 | 1 | 00:25:41.02 |
| 21 | 1054 | CICINATO PEREIRA | | JUAZEIRO | 18 | M3039 | 1 | 00:26:08.52 |
| 22 | 1141 | MURILO SOM | | JUAZEIRO | 19 | M4049 | 1 | 00:26:25.77 |
| 23 | 1125 | MARCUS PAULO BISPO BRITO | MINORITARIOS | JUAZEIRO | 20 | M4049 | 1 | 00:26:30.53 |
| 24 | 1062 | DHONANTTAN CARNEIRO | | JUAZEIRO | 21 | M3039 | 1 | 00:26:33.99 |
| 25 | 1174 | VICENTE AFONSO NETO | | JUAZEIRO | 22 | M4049 | 1 | 00:26:36.00 |
| 26 | 1183 | WENDEL PEREIRA STRIICHER | | JUAZEIRO | 23 | M3039 | 1 | 00:27:12.51 |
| 27 | 1085 | HANDERSON HANDNELLE DE ALMEIDA ALVES | HYDRA COSMETICOS | PETROLINA | 24 | M4049 | 1 | 00:27:13.99 |
| 28 | 1109 | JULIANELI TOLENTINO DE LIMA | UNIVASF | PETROLINA | 25 | M4049 | 1 | 00:27:20.49 |
| 29 | 1080 | GABRIEL LINS | | JUAZEIRO | 26 | M0029 | 1 | 00:28:04.73 |
| 30 | 1060 | DANILLO RAMON | | JUAZEIRO | 27 | M3039 | 1 | 00:28:10.00 |
| 31 | 1169 | THALYSON TRINDADE DA SILVA | | UAUA | 28 | M0029 | 1 | 00:28:17.74 |
| 32 | 1106 | JUACY BATISTA DOS SANTOS | JUNIOR SANTOS | PETROLINA | 29 | M3039 | 1 | 00:28:18.74 |
| 33 | 1111 | KAIQUE RODRIGUES SANTIAGO SILVA | SIM | PETROLINA | 30 | M0029 | 1 | 00:28:18.74 |
| 34 | 1117 | LUIS HENRIQUE DE SOUZA ARAUJO | IMPLANTODONTIA | CABROBO | 31 | M4049 | 1 | 00:28:32.47 |
| 35 | 1136 | MICHEL RAMON AZEVEDO DA SILVA BENEVIDES | | PAULO AFONSO | 32 | M3039 | 1 | 00:28:45.23 |
| 36 | 1047 | CARLOS MAICON DA CONCEICAO DOS SANTOS | | JUAZEIRO | 33 | M0029 | 1 | 00:29:20.22 |
| 37 | 1184 | WILDENBERG MIRANDA DOS SANTOS | | PETROLINA | 34 | M5059 | 1 | 00:29:39.71 |
| 38 | 1098 | JEANDSON CARLOS MACEDO CARDOSO | | SENHOR DO BONFIM | 35 | M0029 | 1 | 00:30:08.23 |
| 39 | 1063 | DIOGENS PEREIRA | VITAL | JUAZEIRO | 36 | M0029 | 1 | 00:30:19.49 |
| 40 | 1042 | BERNARDO MORAIS GUERRA DA SILVA | BGPERSONALTRAINER | JUAZEIRO | 37 | M4049 | 1 | 00:33:17.44 |
| 41 | 1156 | RODRIGO RUBEM | | JUAZEIRO | 38 | M4049 | 1 | 00:33:58.93 |
| 42 | 1178 | VITOR ARAUJO DA SILVA | | PETROLINA | 39 | M0029 | 1 | 00:34:39.69 |
| 43 | 1008 | JAHERMES ALVES FREIRE DE ALENCAR JUNIOR | UNIMAGEM | PETROLINA | 40 | M3039 | 1 | 00:34:58.90 |
| 44 | 1139 | MINORO SOL | | JUAZEIRO | 41 | M4049 | 1 | 00:35:27.16 |
| 45 | 1104 | JONATAS LOPES | | PETROLINA | 42 | M0029 | 1 | 00:35:33.16 |
| 46 | 1242 | RODRIGO KOELER GIESTA | | PETROLINA | 43 | M0029 | 1 | 00:38:12.62 |
| 47 | 1160 | SAMUEL BELCHIOR SILVA DOS SANTOS | | JUAZEIRO | 44 | M0029 | 1 | 00:38:18.39 |
| 48 | 1146 | PAULO RICARDO MOREIRA PEDROSO LOPES | CURSO DE ORATORIA COM PAULO MOREIRA | PETROLINA | 45 | M3039 | 1 | 00:38:54.40 |
| 49 | 1173 | ULISSES ALEXANDRE DE OLIVEIRA | NAO | JUAZEIRO | 46 | M4049 | 1 | 00:39:49.88 |
| 50 | 1093 | ITALLO FERNANDO COELHO LOPES | | PETROLINA | 47 | M3039 | 1 | 00:42:19.09 |
| 51 | 1086 | HELBER BELARMINO | | PETROLINA | 48 | M0029 | 1 | 00:43:22.33 |
| 52 | 1247 | WESLLEY MARCEL DOS SANTOS TAVARES | | | 49 | M3039 | 1 | 00:44:44.34 |
| 53 | 1182 | WELBER DANNYLO MACEDO RODRIGUES | | PETROLINA | 50 | M0029 | 1 | 00:47:01.31 |
| 54 | 1094 | IURI CRUZ DAMASCENO | | JUAZEIRO | 51 | M5059 | 1 | 00:49:07.52 |
| 55 | 1023 | ALEX ANDRE DE LIMA SOUSA | | JUAZEIRO | 52 | M4049 | 1 | 00:52:03.99 |
| 56 | 1186 | YORRAN OLEGARIO SILVA LIMA TEIXEIRA | | JUAZEIRO | 53 | M0029 | 1 | 00:52:05.00 |
| 57 | 1119 | LUIZ MIGUEL ALVES AMORIM | | PETROLINA | 54 | M0029 | 1 | 00:53:35.21 |
| 58 | 1069 | ELIAN RODRIGUES DA SILVA | GT NAIDE | PETROLINA | 55 | M0029 | 1 | 01:11:00.05 |
| RESULTADO 10KM FEMININO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo |
|---|
1 | 1231 | SIMONICA SOUSA DA SILVA | CORREDORES DO VALE | PETROLINA | - | F3039 | 2 | 00:49:39.78 |
| 2 | 1224 | REJANE PEREIRA DE SOUZA | MINORITARIOS | JUAZEIRO | - | F3039 | 2 | 00:52:21.98 |
| 3 | 1228 | RUBIA CERQUEIRA DA SILVA CUSTODIO | MINORITARIOS | JUAZEIRO | - | F4049 | 2 | 00:53:46.99 |
| 4 | 1209 | LAIS BORTOLONI GOUVEIA | | PETROLINA | 1 | F3039 | 2 | 00:54:44.96 |
| 5 | 1206 | JANAINA BISPO DA SILVA | @CORREDORESDOVALE | PETROLINA | 2 | F3039 | 2 | 00:55:45.95 |
| 6 | 1234 | VALERIA DOS ANJOS S SIEBRA | | ABREU E LIMA | 3 | F4049 | 2 | 00:56:45.48 |
| 7 | 1226 | ROSANA DA CRUZ SILVA | CORREDORES DO VALE | PETROLINA | 4 | F3039 | 2 | 00:57:23.44 |
| 8 | 1233 | THIFANE CAROLINE EVANGELISTA | JAKERUNN | SENHOR DO BONFIM | 5 | F0029 | 2 | 00:57:50.43 |
| 9 | 1232 | TAILANE RIBEIRO AGUIAR | EQUIPE CPOVALE | JUAZEIRO | 6 | F3039 | 2 | 01:00:08.41 |
| 10 | 1229 | SAMARA SILVA DE BRITO | | JUAZEIRO | 7 | F0029 | 2 | 01:00:20.91 |
| 11 | 1208 | KAROLINE GONCALVES MOURA | MINORITARIOS | JUAZEIRO | 8 | F3039 | 2 | 01:02:05.15 |
| 12 | 1205 | JADNA SILVESTRE SANTOS | MINORITARIOS | JUAZEIRO | 9 | F3039 | 2 | 01:02:08.15 |
| 13 | 1190 | ANA PAULA TELES DE OLIVEIRA | MINORITARIOS | JUAZEIRO | 10 | F4049 | 2 | 01:04:52.61 |
| 14 | 1210 | LARA CHRISTINA SIGNORELLI CARVALHO | | JUAZEIRO | 11 | F4049 | 2 | 01:07:14.84 |
| RESULTADO 10KM MASCULINO - EXTRA OFICIAL |
| Coloc. | Num. | Nome | Equipe | Cidade | Cl.Fx.Et. | Fx.Et. | Volta | Tempo |
|---|
1 | 1214 | LUCAS ANTONIO DA SILVA NOGUEIRA | MARCIANO BARROS CLUBE DE CORRIDA | JUAZEIRO | - | M3039 | 2 | 00:38:17.39 |
| 2 | 1223 | REGI RIBEIRO | R3 RFS | PETROLINA | - | M4049 | 2 | 00:38:56.89 |
| 3 | 1211 | LEANDRO GOIS SIQUEIRA | CORRIDA E PERFORMANCE | PETROLINA | - | M3039 | 2 | 00:39:38.90 |
| 4 | 1189 | ALISSON ROBERTO LIMA DA SILVA | | JUAZEIRO | 1 | M0029 | 2 | 00:39:43.87 |
| 5 | 1207 | JOAO PEDRO DE GOIS MELO | APA | PETROLINA | 2 | M0029 | 2 | 00:40:42.12 |
| 6 | 1216 | MARCIO LEMOS DIAS | | PETROLINA | 3 | M0029 | 2 | 00:40:59.62 |
| 7 | 1195 | CELSO GOMES DA SILVA | RODA MOTOS PAULISTA | PETROLINA | 4 | M5059 | 2 | 00:41:31.61 |
| 8 | 1222 | QUINHO SANTOS | | PETROLINA | 5 | M4049 | 2 | 00:43:37.34 |
| 9 | 1212 | LEONARDO DA SILVA SOUZA | DIANA BRAZ | JUAZEIRO | 6 | M0029 | 2 | 00:44:09.57 |
| 10 | 1202 | GILIARDO NASCIMENTO | JAGUAR ATLETISMO | JAGUARARI | 7 | M3039 | 2 | 00:44:09.82 |
| 11 | 1213 | LIVINO JUNIOR DA SILVA | JR ADESIVO E PELICULAS. &. LUPO SPORT | PETROLINA | 8 | M5059 | 2 | 00:45:05.56 |
| 12 | 1219 | NATANAEL DOS SANTOS CARVALHO | ALTA PERFORMANCE | JUAZEIRO | 9 | M5059 | 2 | 00:45:06.84 |
| 13 | 1187 | ALAN DOS SANTOS MARTINS | CORREDORES DO SERTAO | JUAZEIRO | 10 | M4049 | 2 | 00:46:03.30 |
| 14 | 1218 | MURILO ANDERSON CERQUEIRA CORREIA | | UAUA | 11 | M4049 | 2 | 00:46:31.79 |
| 15 | 1225 | RODRIGO DA SILVA RAMALHO DE SOUZA | ASSESSORIARODRIGORAMALHO | JUAZEIRO | 12 | M3039 | 2 | 00:46:34.03 |
| 16 | 1197 | DANIEL MENDES | FERAS DO SERTAO | OROCO | 13 | M0029 | 2 | 00:46:39.05 |
